01

国家创新型示范企业
企业以技术创新与科研管理能力,被认定为国家创新型示范企业
冷热比例变化曲线展示双色球走势节奏。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 红球大小比 | 和值 | 总和值 | 红球奇偶比 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033 | 2026-03-26 21:30:00 | 36132128296 | 26 | 3:3 | 106 | 106 | 4:2 | 6 |
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 32 | 3:3 | 99 | 99 | 5:1 | 2 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 30 | 2:4 | 97 | 97 | 3:3 | 8 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 20 | 3:3 | 104 | 104 | 2:4 | 4 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 26 | 5:1 | 134 | 134 | 3:3 | 5 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 26 | 3:3 | 102 | 102 | 3:3 | 15 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 24 | 4:2 | 114 | 114 | 3:3 | 13 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 27 | 3:3 | 106 | 106 | 3:3 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 22 | 3:3 | 97 | 97 | 3:3 | 10 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 28 | 3:3 | 103 | 103 | 5:1 | 14 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 28 | 2:4 | 80 | 80 | 4:2 | 6 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 21 | 5:1 | 152 | 152 | 3:3 | 11 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 28 | 4:2 | 132 | 132 | 4:2 | 4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 29 | 3:3 | 105 | 105 | 3:3 | 2 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 29 | 3:3 | 97 | 97 | 2:4 | 1 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 23 | 4:2 | 127 | 127 | 4:2 | 7 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 31 | 3:3 | 92 | 92 | 4:2 | 4 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 26 | 2:4 | 98 | 98 | 3:3 | 13 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 24 | 3:3 | 122 | 122 | 4:2 | 12 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 31 | 4:2 | 120 | 120 | 3:3 | 1 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 19 | 1:5 | 75 | 75 | 2:4 | 1 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 21 | 2:4 | 83 | 83 | 3:3 | 8 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 30 | 3:3 | 96 | 96 | 2:4 | 4 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 22 | 2:4 | 95 | 95 | 3:3 | 12 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 22 | 3:3 | 99 | 99 | 5:1 | 10 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 27 | 3:3 | 132 | 132 | 4:2 | 10 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 29 | 4:2 | 128 | 128 | 5:1 | 1 |
| 2026006 | 2026-01-13 21:30:00 | 262223242815 | 26 | 4:2 | 120 | 120 | 1:5 | 15 |
第 2026033 期
2026-03-26 21:30:00
以诚信为本,以荣誉为证,加拿大28树立行业信任标杆。

企业以技术创新与科研管理能力,被认定为国家创新型示范企业

品牌将安全与合规视为长期发展核心,展现出可持续的品牌责任与价值。

中心以新一代信息技术与智能算法为支撑,探索产业未来发展路径。

品牌以高公信力与透明度,入选公众信任传播力榜单
以透明合规为原则,建立高标准的安全管理体系。

以安全、合规、稳定为核心构建信任基础。

实时检测与自动修复保持系统平稳

持续优化防御策略保持系统高安全等级

结合AI与大数据构建智能防御体系
